Entrada Solar Dual MPPT de Até 10kW
<4Ms Comutação de backup de nível UPS
Eficiência de conversão de até 97,7%
Suporte até 6 inversores em paralelo
Suporta até 15 baterias em paralelo
Compatível com integração de gerador
APP e monitoramento em nuvem disponíveis
Entrada Solar Dual MPPT de Até 10kW
<4Ms Comutação de backup de nível UPS
Eficiência de conversão de até 97,7%
Suporte até 6 inversores em paralelo
Suporta até 15 baterias em paralelo
Compatível com integração de gerador
APP e monitoramento em nuvem disponíveis


Backup doméstico confiável e independência energética
Uma solução flexível de armazenamento de energia residencial para autoconsumo solar, energia de backup e expansão futura de energia
EF-SG-HB5 + PB-10.2 / PB-16 combina um inversor híbrido de 5kW com uma bateria LiFePO de 10kWh ou 16kWh para fornecer uma solução flexível de armazenamento de energia residencial. Projetado para autoconsumo solar, energia de backup e gerenciamento diário de energia, ajuda os proprietários a maximizar a utilização solar, reduzir os custos de eletricidade e melhorar a resiliência energética. Com entrada solar MPPT dupla de até 10kW e suporte para integração do gerador, o sistema pode ser implantado em uma ampla gama de aplicações de energia residencial. Sua arquitetura modular também permite a expansão futura da produção de energia e da capacidade de armazenamento à medida que as necessidades domésticas de energia evoluem.

Backup doméstico confiável e independência energética
Uma solução flexível de armazenamento de energia residencial para autoconsumo solar, energia de backup e expansão futura de energia
EF-SG-HB5 + PB-10.2 / PB-16 combina um inversor híbrido de 5kW com uma bateria LiFePO de 10kWh ou 16kWh para fornecer uma solução flexível de armazenamento de energia residencial. Projetado para autoconsumo solar, energia de backup e gerenciamento diário de energia, ajuda os proprietários a maximizar a utilização solar, reduzir os custos de eletricidade e melhorar a resiliência energética. Com entrada solar MPPT dupla de até 10kW e suporte para integração do gerador, o sistema pode ser implantado em uma ampla gama de aplicações de energia residencial. Sua arquitetura modular também permite a expansão futura da produção de energia e da capacidade de armazenamento à medida que as necessidades domésticas de energia evoluem.

![]() |
Backup confiável em toda a casa O tempo de comutação no nível da UPS abaixo de 4ms ajuda a manter a energia ininterrupta durante interrupções da rede, mantendo os eletrodomésticos essenciais funcionando quando necessário. |
| Expansão de potência e capacidade escalável Suporta até 6 inversores e 15 baterias em paralelo, permitindo expansão de até 30kW de potência de saída e 153,6kWh de capacidade de armazenamento conforme a demanda de energia aumenta. |
![]() |
Backup confiável em toda a casa
O tempo de comutação no nível da UPS abaixo de 4ms ajuda a manter a energia ininterrupta durante interrupções da rede, mantendo os eletrodomésticos essenciais funcionando quando necessário

Expansão de potência e capacidade escalável
Suporta até 6 inversores e 15 baterias em paralelo, permitindo expansão de até 30kW de potência de saída e 153,6kWh de capacidade de armazenamento conforme a demanda de energia aumenta.
| Modelo Inversor | EF-SG-HB5 |
| Entrada e Saída da Grade AC | |
| Tensão de Entrada Nominal (Vac) | 220/230/240 |
| Tipo de grade | L / N / PE |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Tensão Nominal de Saída (Vac) | 220/230/240 |
| Potência de saída nominal (VA) / (W) | 5500/5000 |
| Corrente máxima de saída (A) | 25 |
| Corrente de desvio CA contínua máxima (A) | 50 |
| Fator de potência | > 0,99 (0,8 à esquerda ~ 0,8 à esquerda) |
| Dados de backup | |
| Potência nominal de saída (W) | 5000 |
| Potência aparente de saída máxima (VA) | 10000 (10s) |
| Tempo (ms) de comutação da rede / fora da rede | ≤4 |
| Tensão nominal de saída (Vac) | 220 / 230 / 240 (L / N / PE) |
| Frequência nominal de saída (Hz) | 50/60 |
| Corrente máxima de saída contínua (A) | 22.7 |
| Distorção Harmônica de Tensão Total (@ Carga Linear) | <3% |
| Eficiência | |
| Max.Efficiency | 97.70% |
| Eficiência Europeia | 97,00% |
| Bateria | |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo ou lítio |
| Faixa de tensão da bateria | 40,0Vdc ~ 60,0Vdc |
| Potência máxima de carga (W) | 5000/5250 |
| Corrente de carga máxima (A) | 120 |
| Solar (PV) | |
| Faixa de Tensão MPPT (Vdc) | 125~450 |
| Tensão máxima de entrada (VDC) | 500 |
| Tensão nominal (Vdc) | 360 |
| Potência máxima de entrada (W) | 10.000 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 18 / 18 (Canal Duplo) |
| Potência / Corrente de Entrada PV Máxima | 10000W / 2 * 27A / 2 * 2 Pólo |
| Dados Gerais | |
| Classificação de Proteção de Ingresso | IP66 |
| Certificação de Segurança | UL STD.1741. FCC Part15, CLASSE B |
| Faixa de temperatura de operação (° C) | -25 ° C ~ 65 ° C (Operando acima de 45 ° C) |
| Faixa de umidade | 0% a 95% (Proteção de Revestimento Conformal) |
| Ruído (dB) | <35 |
| Resfriamento | Resfriamento a ar forçado, velocidade variável do ventilador |
| Comunicar | RS485,LAN/4G/WIFI(Optional) |
| Dimensão (L * W * D) | 506 * 490 * 98mm |
| Peso (kg) | <17 |
| Modelo de bateria | PB-10.2 |
| Em geral | |
| Energia nominal (kWh) | 10.24 |
| Energia Usável (kWh) | 10.24 |
| Escalabilidade | Max.15 em paralelo (153.6kWh) |
| Dimensão (H * W * D) | 1000 * 530 * 200mm |
| Instalação | Instalação de piso |
| Tipo de célula | LFP |
| Capacidade Celular | 100Ah |
| Vida De Design | 15 anos |
| Elétrico | |
| Voltagem nominal | 512V (16S2P) |
| Faixa de Tensão Operacional | 43,2V ~ 56,8V |
| Corrente Máxima de Descarga | 200A |
| Corrente Máxima de Carga | 100A |
| Operação | |
| Temperatura de Carga | -10 ° C ~ 55 ° C |
| Temperatura de descarga | -10 ° C ~ 55 ° C |
| Temperatura de armazenamento | -20 ° C ~ 45 ° C |
| Humidade relativa | 10%~95%(Sem Condensação) |
| Altitude | ≤2000m |
| Proteção de entrada | IP67 |
| Interface de comunicação | RS485,POSSO,Wi-Fi / Bluetooth(Opcional) |
| Certificação | UN38.3, UL1973, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EC62619 (Conformidades de Projeto) |
| Inversor compatível | BST, Victron, Goodwe, Solis, Sofar, Deye, Volttronic |
| Modelo Inversor | EF-SG-HB5 |
| Entrada e Saída da Grade AC | |
| Tensão de Entrada Nominal (Vac) | 220/230/240 |
| Tipo de grade | L / N / PE |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Tensão Nominal de Saída (Vac) | 220/230/240 |
| Potência de saída nominal (VA) / (W) | 5500/5000 |
| Corrente máxima de saída (A) | 25 |
| Corrente de desvio CA contínua máxima (A) | 50 |
| Fator de potência | > 0,99 (0,8 à esquerda ~ 0,8 à esquerda) |
| Dados de backup | |
| Potência nominal de saída (W) | 5000 |
| Potência aparente de saída máxima (VA) | 10000 (10s) |
| Tempo (ms) de comutação da rede / fora da rede | ≤4 |
| Tensão nominal de saída (Vac) | 220 / 230 / 240 (L / N / PE) |
| Frequência nominal de saída (Hz) | 50/60 |
| Corrente máxima de saída contínua (A) | 22.7 |
| Distorção Harmônica de Tensão Total (@ Carga Linear) | <3% |
| Eficiência | |
| Max.Efficiency | 97.70% |
| Eficiência Europeia | 97,00% |
| Bateria | |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo ou lítio |
| Faixa de tensão da bateria | 40,0Vdc ~ 60,0Vdc |
| Potência máxima de carga (W) | 5000/5250 |
| Corrente de carga máxima (A) | 120 |
| Solar (PV) | |
| Faixa de Tensão MPPT (Vdc) | 125~450 |
| Tensão máxima de entrada (VDC) | 500 |
| Tensão nominal (Vdc) | 360 |
| Potência máxima de entrada (W) | 10.000 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 18 / 18 (Canal Duplo) |
| Potência / Corrente de Entrada PV Máxima | 10000W / 2 * 27A / 2 * 2 Pólo |
| Dados Gerais | |
| Classificação de Proteção de Ingresso | IP66 |
| Certificação de Segurança | UL STD.1741. FCC Part15, CLASSE B |
| Faixa de temperatura de operação (° C) | -25 ° C ~ 65 ° C (Operando acima de 45 ° C) |
| Faixa de umidade | 0% a 95% (Proteção de Revestimento Conformal) |
| Ruído (dB) | <35 |
| Resfriamento | Resfriamento a ar forçado, velocidade variável do ventilador |
| Comunicar | RS485,LAN/4G/WIFI(Optional) |
| Dimensão (L * W * D) | 506 * 490 * 98mm |
| Peso (kg) | <17 |
| Modelo de bateria | PB-10.2 |
| Em geral | |
| Energia nominal (kWh) | 10.24 |
| Energia Usável (kWh) | 10.24 |
| Escalabilidade | Max.15 em paralelo (153.6kWh) |
| Dimensão (H * W * D) | 1000 * 530 * 200mm |
| Instalação | Instalação de piso |
| Tipo de célula | LFP |
| Capacidade Celular | 100Ah |
| Vida De Design | 15 anos |
| Elétrico | |
| Voltagem nominal | 512V (16S2P) |
| Faixa de Tensão Operacional | 43,2V ~ 56,8V |
| Corrente Máxima de Descarga | 200A |
| Corrente Máxima de Carga | 100A |
| Operação | |
| Temperatura de Carga | -10 ° C ~ 55 ° C |
| Temperatura de descarga | -10 ° C ~ 55 ° C |
| Temperatura de armazenamento | -20 ° C ~ 45 ° C |
| Humidade relativa | 10%~95%(Sem Condensação) |
| Altitude | ≤2000m |
| Proteção de entrada | IP67 |
| Interface de comunicação | RS485,POSSO,Wi-Fi / Bluetooth(Opcional) |
| Certificação | UN38.3, UL1973, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EC62619 (Conformidades de Projeto) |
| Inversor compatível | BST, Victron, Goodwe, Solis, Sofar, Deye, Volttronic |